|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
2.05 | 5.918,136 | 6.000,669 | ||
|
-0.61 | 138.250 | 138.400 | ||
|
1.83 | 117.766 | 117.896 | ||
|
0.11 | 182.251,07 | 182.440,78 | ||
|
0.54 | 4.299,26 | 4.299,85 | ||
|
0.56 | 3.662,24 | 3.662,98 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
2.05 | 39.105,70 | 40.118,08 | ||
|
-0.52 | 39.885 | 39.935 | ||
|
2.05 | 37.920,07 | 38.694,48 | ||
|
2.05 | 94.800,18 | 97.032,79 | ||
|
2.05 | 18.900,75 | 19.406,56 | ||
|
2.05 | 9.475,02 | 9.708,28 | ||
|
2.05 | 191.971,61 | 195.845,08 | ||
|
2.05 | 94.750,18 | 96.430,30 | ||
