|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.00 | 6.528,436 | 6.655,879 | ||
|
-0.89 | 145.250 | 145.450 | ||
|
0.00 | 124.303 | 124.473 | ||
|
0.73 | 206.397,16 | 206.595,58 | ||
|
0.57 | 4.569,71 | 4.570,28 | ||
|
0.63 | 3.916,91 | 3.918,12 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.00 | 43.331,68 | 44.472,94 | ||
|
-0.90 | 43.567 | 44.277 | ||
|
0.00 | 42.017,99 | 42.894,73 | ||
|
0.00 | 105.044,98 | 107.565,62 | ||
|
0.00 | 20.943,31 | 21.513,12 | ||
|
0.00 | 10.499,50 | 10.761,56 | ||
|
0.00 | 212.717,33 | 217.104,01 | ||
|
0.00 | 104.994,98 | 106.892,27 | ||
