|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.00 | 7.583,894 | 7.716,761 | ||
|
3.89 | 173.450 | 173.650 | ||
|
0.00 | 145.051 | 145.220 | ||
|
3.31 | 240.986,51 | 241.171,30 | ||
|
3.24 | 5.550,88 | 5.551,81 | ||
|
3.05 | 4.636,80 | 4.639,27 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.00 | 50.099,70 | 51.407,90 | ||
|
3.79 | 50.357 | 51.156 | ||
|
0.00 | 48.580,92 | 49.583,48 | ||
|
0.00 | 121.452,30 | 124.338,79 | ||
|
0.00 | 24.214,52 | 24.867,76 | ||
|
0.00 | 12.140,23 | 12.438,88 | ||
|
0.00 | 245.942,17 | 250.958,11 | ||
|
0.00 | 121.402,30 | 123.552,60 | ||
