|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.20 | 5.790,844 | 5.984,477 | ||
|
-0.58 | 135.950 | 136.150 | ||
|
-0.02 | 116.752 | 116.926 | ||
|
-0.13 | 178.609,69 | 178.809,10 | ||
|
-0.19 | 4.201,85 | 4.202,48 | ||
|
-0.19 | 3.608,24 | 3.608,95 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.20 | 38.265,57 | 39.271,78 | ||
|
-0.50 | 38.439 | 39.061 | ||
|
-0.20 | 37.105,40 | 37.878,23 | ||
|
-0.20 | 92.763,50 | 94.985,90 | ||
|
-0.20 | 18.494,69 | 18.997,18 | ||
|
-0.20 | 9.271,35 | 9.503,59 | ||
|
-0.20 | 187.847,35 | 191.713,74 | ||
|
-0.20 | 92.713,50 | 94.397,19 | ||
