|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
3.84 | 6.321,015 | 6.518,418 | ||
|
0.74 | 136.650 | 136.850 | ||
|
3.12 | 118.129 | 118.300 | ||
|
0.31 | 195.135,69 | 195.298,27 | ||
|
0.16 | 4.219,10 | 4.219,65 | ||
|
0.21 | 3.644,29 | 3.646,41 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
3.84 | 41.962,70 | 43.070,51 | ||
|
0.83 | 42.127 | 42.804 | ||
|
3.84 | 40.690,50 | 41.542,09 | ||
|
3.84 | 101.726,24 | 104.173,63 | ||
|
3.84 | 20.281,64 | 20.834,73 | ||
|
3.84 | 10.167,62 | 10.422,36 | ||
|
3.84 | 205.996,89 | 210.257,79 | ||
|
3.84 | 101.676,24 | 103.523,11 | ||
