|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.20 | 6.730,503 | 6.926,774 | ||
|
-0.86 | 138.850 | 139.050 | ||
|
-0.17 | 119.721 | 119.886 | ||
|
0.74 | 210.371,88 | 211.669,52 | ||
|
0.72 | 4.348,44 | 4.348,96 | ||
|
0.83 | 3.747,37 | 3.751,12 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.20 | 44.665,32 | 45.830,99 | ||
|
-0.69 | 44.880 | 45.620 | ||
|
-0.20 | 43.311,22 | 44.204,57 | ||
|
-0.20 | 108.278,05 | 110.850,25 | ||
|
-0.20 | 21.587,90 | 22.170,05 | ||
|
-0.20 | 10.822,80 | 11.090,03 | ||
|
-0.20 | 219.264,30 | 223.733,54 | ||
|
-0.20 | 108.228,05 | 110.154,81 | ||
