|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.42 | 6.054,923 | 6.250,970 | ||
|
-0.47 | 128.000 | 128.200 | ||
|
-0.63 | 112.362 | 112.532 | ||
|
-0.44 | 189.935,09 | 190.078,13 | ||
|
-0.49 | 4.008,76 | 4.009,19 | ||
|
-0.42 | 3.522,35 | 3.523,79 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.42 | 40.206,49 | 41.262,56 | ||
|
-0.36 | 40.408 | 41.064 | ||
|
-0.42 | 38.987,51 | 39.798,32 | ||
|
-0.42 | 97.468,77 | 99.800,86 | ||
|
-0.42 | 19.432,80 | 19.960,17 | ||
|
-0.42 | 9.741,88 | 9.985,09 | ||
|
-0.42 | 197.375,51 | 201.432,01 | ||
|
-0.42 | 97.418,77 | 99.179,75 | ||
