|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-1.64 | 7.222,383 | 7.287,911 | ||
|
-1.15 | 162.650 | 163.150 | ||
|
-1.20 | 142.494 | 142.744 | ||
|
-0.98 | 221.575,73 | 222.299,88 | ||
|
-1.20 | 5.018,46 | 5.019,25 | ||
|
-0.27 | 4.396,79 | 4.401,51 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-1.64 | 47.713,73 | 48.982,08 | ||
|
-0.69 | 47.984 | 48.752 | ||
|
-1.64 | 46.267,25 | 47.243,78 | ||
|
-1.64 | 115.668,13 | 118.471,59 | ||
|
-1.64 | 23.061,30 | 23.694,32 | ||
|
-1.64 | 11.561,81 | 11.852,16 | ||
|
-1.64 | 234.229,21 | 239.116,06 | ||
|
-1.64 | 115.618,13 | 117.724,87 | ||
