|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.02 | 43,0987 | 43,3852 | ||
|
0.36 | 50,4603 | 50,8495 | ||
|
0.21 | 57,8026 | 58,3507 | ||
|
0.80 | 28,8872 | 29,5662 | ||
|
0.39 | 53,7654 | 54,7030 | ||
|
0.16 | 30,9991 | 31,4093 | ||
|
0.71 | 4,7820 | 4,7946 | ||
|
0.24 | 6,7836 | 6,7957 | ||
|
0.90 | 4,3791 | 4,3906 | ||
|
-0.04 | 0,2231 | 0,3239 | ||
|
1.03 | 0,5613 | 0,5792 | ||
|
-0.28 | 11,4372 | 12,2793 | ||
|
-0.02 | 11,5244 | 11,5613 | ||
|
-0.19 | 6,2031 | 6,2141 | ||
|
-0.30 | 25,7741 | 26,0326 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.25 | 1,1685 | 1,1746 | ||
|
0.16 | 0,8688 | 0,8750 | ||
|
-0.57 | 1,7153 | 1,7217 | ||
|
0.05 | 1,6140 | 1,6203 | ||
|
-0.16 | 0,9249 | 0,9313 | ||
|
-0.02 | 7,4630 | 7,4742 | ||
|
0.39 | 185,7480 | 185,8820 | ||
|
0.23 | 4,2960 | 4,3071 | ||
|
-0.19 | 1,3774 | 1,3837 | ||
|
-0.40 | 0,7891 | 0,7953 | ||
|
-0.74 | 9,0074 | 9,0719 | ||
|
-0.91 | 9,8383 | 9,9049 | ||
|
-0.27 | 6,3442 | 6,4060 | ||
|
0.15 | 158,1000 | 159,1300 | ||
|
-1.04 | 75,0855 | 76,7319 | ||
|
0.17 | 6,9662 | 6,9771 | ||
|
-0.01 | 3,6684 | 3,6766 | ||
|
0.00 | 3,7426 | 3,7572 | ||
|
0.37 | 3,5235 | 3,7858 | ||
|
0.00 | 42,8932 | 43,1040 | ||
|
0.00 | 0,7055 | 0,7125 | ||
|
-0.25 | 3,1358 | 3,1423 | ||
