|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.16 | 44,9549 | 45,0372 | ||
|
-0.16 | 52,2253 | 52,9259 | ||
|
-0.17 | 60,4227 | 61,0080 | ||
|
0.05 | 31,9748 | 32,1041 | ||
|
0.07 | 57,1027 | 57,2456 | ||
|
0.08 | 32,7594 | 32,8828 | ||
|
0.08 | 4,8454 | 4,8610 | ||
|
0.11 | 7,0229 | 7,0391 | ||
|
0.15 | 4,8064 | 4,8211 | ||
|
-0.14 | 0,2311 | 0,3324 | ||
|
-0.07 | 0,5874 | 0,5986 | ||
|
0.16 | 12,3332 | 12,3527 | ||
|
0.16 | 11,9747 | 12,0181 | ||
|
0.10 | 6,5713 | 6,5856 | ||
|
-0.24 | 26,7334 | 27,0335 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.05 | 1,1647 | 1,1708 | ||
|
0.01 | 0,8645 | 0,8708 | ||
|
0.06 | 1,6368 | 1,6432 | ||
|
0.04 | 1,5976 | 1,6040 | ||
|
0.03 | 0,9158 | 0,9221 | ||
|
0.00 | 7,4673 | 7,4786 | ||
|
-0.01 | 186,5450 | 186,6780 | ||
|
-0.05 | 4,2836 | 4,2947 | ||
|
0.07 | 1,3678 | 1,3741 | ||
|
0.08 | 0,7839 | 0,7901 | ||
|
0.08 | 9,2383 | 9,3044 | ||
|
0.01 | 9,3152 | 9,3797 | ||
|
0.05 | 6,3687 | 6,4307 | ||
|
0.06 | 159,3000 | 160,3300 | ||
|
0.01 | 75,3341 | 76,0787 | ||
|
0.05 | 6,8344 | 6,8455 | ||
|
-0.02 | 3,6684 | 3,6766 | ||
|
0.00 | 3,7435 | 3,7581 | ||
|
0.00 | 3,6420 | 3,6490 | ||
|
0.01 | 43,8551 | 44,0665 | ||
|
0.00 | 0,7055 | 0,7125 | ||
|
0.05 | 2,9994 | 3,0103 | ||
