|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.22 | 48,1810 | 48,5199 | ||
|
-0.25 | 55,8223 | 56,3886 | ||
|
-0.22 | 64,8308 | 65,7791 | ||
|
0.27 | 34,7940 | 34,9870 | ||
|
-0.06 | 59,6676 | 59,9469 | ||
|
-0.10 | 34,9276 | 35,0762 | ||
|
-0.09 | 5,0427 | 5,0787 | ||
|
0.11 | 7,5086 | 7,5430 | ||
|
0.07 | 5,1852 | 5,2235 | ||
|
-0.42 | 0,2595 | 0,3605 | ||
|
1.23 | 0,5580 | 0,5694 | ||
|
0.15 | 13,0334 | 13,5178 | ||
|
0.26 | 12,8859 | 12,9107 | ||
|
0.37 | 7,2070 | 7,2342 | ||
|
0.29 | 28,6767 | 28,9196 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.11 | 1,1583 | 1,1644 | ||
|
-0.05 | 0,8559 | 0,8623 | ||
|
-0.14 | 1,6093 | 1,6154 | ||
|
0.22 | 1,6039 | 1,6100 | ||
|
0.21 | 0,9375 | 0,9441 | ||
|
0.00 | 7,4685 | 7,4799 | ||
|
0.18 | 181,3980 | 181,5080 | ||
|
0.00 | 4,2566 | 4,2677 | ||
|
0.32 | 1,3806 | 1,3869 | ||
|
0.28 | 0,8067 | 0,8131 | ||
|
0.32 | 9,5271 | 9,6147 | ||
|
0.18 | 9,2645 | 9,3527 | ||
|
0.12 | 6,4039 | 6,4686 | ||
|
0.30 | 155,7500 | 156,7900 | ||
|
-0.95 | 85,5756 | 86,2745 | ||
|
-0.15 | 6,7025 | 6,7134 | ||
|
0.00 | 3,6684 | 3,6765 | ||
|
0.00 | 3,7518 | 3,7582 | ||
|
0.12 | 3,5783 | 3,7219 | ||
|
-0.29 | 44,4306 | 44,5632 | ||
|
0.00 | 0,7055 | 0,7125 | ||
|
0.25 | 3,0090 | 3,0180 | ||
