|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.10 | 43,9820 | 44,3938 | ||
|
0.00 | 51,0436 | 51,6650 | ||
|
0.08 | 59,1607 | 59,6508 | ||
|
0.07 | 31,1222 | 31,2426 | ||
|
0.10 | 56,6344 | 56,7847 | ||
|
0.12 | 32,3832 | 32,5101 | ||
|
0.07 | 4,8151 | 4,8334 | ||
|
0.00 | 6,8513 | 6,8675 | ||
|
0.04 | 4,5873 | 4,6029 | ||
|
0.11 | 0,2292 | 0,3303 | ||
|
-0.03 | 0,5521 | 0,5637 | ||
|
0.10 | 12,0912 | 12,1223 | ||
|
0.10 | 11,7195 | 11,7639 | ||
|
0.02 | 6,3869 | 6,4020 | ||
|
0.21 | 26,0729 | 26,3529 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.09 | 1,1595 | 1,1657 | ||
|
-0.05 | 0,8622 | 0,8685 | ||
|
-0.07 | 1,6402 | 1,6466 | ||
|
-0.11 | 1,5762 | 1,5826 | ||
|
-0.13 | 0,9005 | 0,9068 | ||
|
0.01 | 7,4654 | 7,4769 | ||
|
-0.08 | 183,2580 | 183,4000 | ||
|
-0.06 | 4,2631 | 4,2742 | ||
|
-0.02 | 1,3554 | 1,3617 | ||
|
-0.01 | 0,7741 | 0,7804 | ||
|
0.02 | 9,1047 | 9,1700 | ||
|
0.05 | 9,5595 | 9,6262 | ||
|
0.09 | 6,3953 | 6,4572 | ||
|
0.01 | 157,1700 | 158,2000 | ||
|
0.15 | 78,6405 | 79,4005 | ||
|
0.08 | 6,8879 | 6,8992 | ||
|
-0.01 | 3,6684 | 3,6766 | ||
|
0.00 | 3,7468 | 3,7615 | ||
|
0.00 | 3,6359 | 3,6460 | ||
|
0.05 | 43,8995 | 44,0106 | ||
|
0.00 | 0,7055 | 0,7125 | ||
|
0.17 | 3,0831 | 3,1021 | ||
