|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.09 | 43,9768 | 44,3900 | ||
|
0.01 | 51,0201 | 51,7004 | ||
|
0.06 | 59,0648 | 59,7203 | ||
|
0.03 | 31,1061 | 31,2349 | ||
|
0.08 | 56,6138 | 56,7793 | ||
|
0.14 | 32,3889 | 32,5193 | ||
|
0.05 | 4,8141 | 4,8323 | ||
|
0.01 | 6,8516 | 6,8681 | ||
|
0.03 | 4,5848 | 4,6044 | ||
|
0.04 | 0,2285 | 0,3307 | ||
|
0.47 | 0,5552 | 0,5661 | ||
|
0.09 | 12,0899 | 12,1213 | ||
|
0.09 | 11,7179 | 11,7626 | ||
|
0.09 | 6,3894 | 6,4090 | ||
|
-0.29 | 26,0130 | 26,3030 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.07 | 1,1597 | 1,1659 | ||
|
-0.01 | 0,8625 | 0,8689 | ||
|
-0.01 | 1,6411 | 1,6476 | ||
|
-0.13 | 1,5758 | 1,5823 | ||
|
-0.09 | 0,9008 | 0,9072 | ||
|
0.01 | 7,4656 | 7,4770 | ||
|
0.02 | 183,4500 | 183,5800 | ||
|
-0.03 | 4,2642 | 4,2753 | ||
|
-0.06 | 1,3548 | 1,3613 | ||
|
0.01 | 0,7742 | 0,7806 | ||
|
0.03 | 9,1036 | 9,1731 | ||
|
0.05 | 9,5544 | 9,6315 | ||
|
0.08 | 6,3941 | 6,4563 | ||
|
0.10 | 157,3000 | 158,3400 | ||
|
-0.41 | 78,2405 | 78,9105 | ||
|
0.00 | 6,8798 | 6,8957 | ||
|
0.00 | 3,6698 | 3,6761 | ||
|
0.00 | 3,7469 | 3,7616 | ||
|
0.00 | 3,6359 | 3,6460 | ||
|
0.12 | 43,9247 | 44,0401 | ||
|
0.00 | 0,7055 | 0,7125 | ||
|
0.08 | 3,0795 | 3,1004 | ||
