|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.07 | 42,3228 | 42,7354 | ||
|
-0.06 | 49,1529 | 49,6729 | ||
|
-0.04 | 56,3320 | 56,8193 | ||
|
0.46 | 27,5747 | 28,3100 | ||
|
0.03 | 52,3157 | 52,9523 | ||
|
1.01 | 30,3969 | 30,8194 | ||
|
0.23 | 4,5152 | 4,5286 | ||
|
0.07 | 6,6229 | 6,6376 | ||
|
0.05 | 4,2009 | 4,2137 | ||
|
-0.25 | 0,2237 | 0,3244 | ||
|
1.06 | 0,5486 | 0,5626 | ||
|
0.07 | 11,6679 | 11,6935 | ||
|
0.06 | 11,3116 | 11,3515 | ||
|
0.08 | 6,0082 | 6,0219 | ||
|
-0.20 | 25,3390 | 25,3734 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.00 | 1,1614 | 1,1675 | ||
|
-0.03 | 0,8702 | 0,8765 | ||
|
-0.40 | 1,7506 | 1,7570 | ||
|
-0.93 | 1,6068 | 1,6132 | ||
|
0.05 | 0,9333 | 0,9396 | ||
|
0.01 | 7,4637 | 7,4750 | ||
|
0.13 | 180,7760 | 180,9040 | ||
|
-0.01 | 4,2700 | 4,2811 | ||
|
-0.93 | 1,3795 | 1,3859 | ||
|
0.04 | 0,8011 | 0,8073 | ||
|
-0.16 | 9,3730 | 9,4373 | ||
|
0.01 | 10,0766 | 10,1402 | ||
|
0.00 | 6,3838 | 6,4454 | ||
|
0.13 | 154,7900 | 155,8200 | ||
|
-0.86 | 75,9813 | 77,1146 | ||
|
-0.01 | 7,0649 | 7,0761 | ||
|
0.00 | 3,6698 | 3,6761 | ||
|
0.01 | 3,7459 | 3,7606 | ||
|
0.00 | 3,6362 | 3,6459 | ||
|
-0.43 | 41,9250 | 42,0766 | ||
|
0.00 | 0,7055 | 0,7125 | ||
|
-0.03 | 3,2348 | 3,2428 | ||
