|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.08 | 49,3931 | 49,6354 | ||
|
-0.08 | 55,3882 | 55,7357 | ||
|
0.11 | 65,8155 | 66,7321 | ||
|
0.36 | 34,7743 | 34,8928 | ||
|
-0.01 | 60,0264 | 60,1632 | ||
|
0.14 | 35,2400 | 35,3588 | ||
|
0.01 | 5,0030 | 5,0158 | ||
|
-0.08 | 7,4386 | 7,4524 | ||
|
0.39 | 5,2844 | 5,2978 | ||
|
0.03 | 0,2632 | 0,3640 | ||
|
0.74 | 0,6003 | 0,6106 | ||
|
0.16 | 13,1117 | 14,1228 | ||
|
0.09 | 13,2144 | 13,2300 | ||
|
0.07 | 7,4238 | 7,4365 | ||
|
0.16 | 28,3654 | 28,6187 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
