|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.13 | 45,8958 | 46,1377 | ||
|
0.12 | 52,8360 | 53,1847 | ||
|
0.05 | 60,8878 | 61,8089 | ||
|
0.16 | 32,4479 | 32,5649 | ||
|
-0.09 | 57,7075 | 57,8432 | ||
|
0.08 | 32,9892 | 33,1043 | ||
|
0.19 | 4,8654 | 4,8783 | ||
|
0.09 | 7,0976 | 7,1114 | ||
|
0.33 | 4,8748 | 4,8878 | ||
|
0.03 | 0,2377 | 0,3384 | ||
|
0.97 | 0,6236 | 0,6363 | ||
|
0.13 | 12,6634 | 12,6847 | ||
|
0.10 | 12,2648 | 12,2806 | ||
|
0.21 | 6,7878 | 6,8003 | ||
|
0.07 | 27,2456 | 27,5235 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.05 | 1,1487 | 1,1549 | ||
|
0.06 | 0,8611 | 0,8673 | ||
|
-0.12 | 1,6304 | 1,6368 | ||
|
0.04 | 1,6035 | 1,6099 | ||
|
0.16 | 0,9159 | 0,9223 | ||
|
0.00 | 7,4685 | 7,4797 | ||
|
-0.11 | 184,4570 | 184,5930 | ||
|
-0.03 | 4,2248 | 4,2359 | ||
|
0.06 | 1,3919 | 1,3982 | ||
|
0.23 | 0,7948 | 0,8011 | ||
|
-0.06 | 9,4313 | 9,4945 | ||
|
-0.20 | 9,4129 | 9,4762 | ||
|
0.05 | 6,4582 | 6,5200 | ||
|
-0.07 | 159,6900 | 160,7200 | ||
|
-0.83 | 72,7420 | 73,6307 | ||
|
-0.07 | 6,7802 | 6,7910 | ||
|
-0.01 | 3,6684 | 3,6766 | ||
|
0.05 | 3,7532 | 3,7597 | ||
|
0.00 | 3,6334 | 3,6416 | ||
|
0.36 | 44,4573 | 44,5924 | ||
|
0.00 | 0,7055 | 0,7125 | ||
|
1.97 | 2,9543 | 2,9608 | ||
