|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.04 | 47,0312 | 47,2666 | ||
|
-0.09 | 53,5586 | 53,9239 | ||
|
-0.15 | 62,4674 | 63,4113 | ||
|
-0.26 | 32,8938 | 33,0117 | ||
|
-0.18 | 57,8030 | 57,9309 | ||
|
0.08 | 33,4901 | 33,6011 | ||
|
-0.66 | 4,8297 | 4,8460 | ||
|
-0.25 | 7,1833 | 7,1958 | ||
|
-0.13 | 4,9061 | 4,9242 | ||
|
-0.14 | 0,2388 | 0,3395 | ||
|
-1.49 | 0,5901 | 0,6019 | ||
|
0.02 | 12,4983 | 13,4466 | ||
|
0.06 | 12,5774 | 12,5897 | ||
|
0.00 | 6,9634 | 6,9750 | ||
|
0.24 | 27,4448 | 27,7684 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.28 | 1,1348 | 1,1409 | ||
|
0.08 | 0,8508 | 0,8571 | ||
|
-0.01 | 1,6277 | 1,6341 | ||
|
-0.35 | 1,5988 | 1,6051 | ||
|
-0.08 | 0,9256 | 0,9320 | ||
|
0.00 | 7,4698 | 7,4811 | ||
|
0.08 | 186,2770 | 186,4050 | ||
|
-0.29 | 4,1733 | 4,1844 | ||
|
-0.05 | 1,4049 | 1,4112 | ||
|
0.22 | 0,8131 | 0,8194 | ||
|
0.70 | 9,7310 | 9,7955 | ||
|
0.16 | 9,5724 | 9,6472 | ||
|
0.29 | 6,5390 | 6,6006 | ||
|
0.37 | 163,2500 | 164,2800 | ||
|
1.55 | 78,8333 | 79,6759 | ||
|
0.03 | 6,7721 | 6,7829 | ||
|
-0.01 | 3,6684 | 3,6765 | ||
|
-0.01 | 3,7504 | 3,7568 | ||
|
0.02 | 3,5112 | 3,7805 | ||
|
-0.06 | 44,7212 | 44,8455 | ||
|
0.00 | 0,7055 | 0,7125 | ||
|
0.37 | 3,0725 | 3,0793 | ||
